Skip to main content

PMB UIN RIL 2026 – Penerimaan Mahasiswa Baru UIN Raden Intan Lampung

Biaya Uang Kuliah Tunggal

Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 498 Tahun 2024 tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Berikut ini Besaran Biaya UKT di UIN Raden Intan Lampung

NoJurusanKategori 
1234567KIP
1Pendidikan Agama Islam   400,000    2,250,000    2,730,000    3,310,000    4,010,000    4,410,000    4,840,000 2,400,000
2Pendidikan Bahasa Arab   400,000    2,150,000    2,610,000    3,160,000    3,830,000    4,210,000    4,630,000 2,400,000
3Manajemen Pendidikan Islam   400,000    2,150,000    2,610,000    3,160,000    3,830,000    4,210,000    4,630,000 2,400,000
4Pendidikan Bahasa Inggris   400,000    2,150,000    2,680,000    3,330,000    4,150,000    4,560,000    5,010,000 2,400,000
5Pendidikan Matematika   400,000    2,200,000    2,770,000    3,500,000    4,420,000    4,860,000    5,340,000 2,400,000
6Pendidikan Biologi   400,000    2,200,000    2,770,000    3,500,000    4,420,000    4,860,000    5,340,000 2,400,000
7Pendidikan Anak Usia Dini   400,000    2,150,000    2,610,000    3,160,000    3,830,000    4,210,000    4,630,000 2,400,000
8Bimbingan Konseling Pendidikan Islam   400,000    2,150,000    2,610,000    3,160,000    3,830,000    4,210,000    4,630,000 2,400,000
9Pendidikan Fisika   400,000    2,200,000    2,770,000    3,500,000    4,420,000    4,860,000    5,340,000 2,400,000
10Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah   400,000    2,200,000    2,610,000    3,160,000    3,830,000    4,210,000    4,630,000 2,400,000
NoJurusanKategori 
1234567KIP
1Hukum Keluarga Islam   400,000    2,200,000    2,640,000    3,170,000    3,800,000    4,180,000    4,600,000 2,400,000
2Hukum Tatanegara   400,000    2,100,000    2,560,000    3,110,000    3,780,000    4,160,000    4,580,000 2,400,000
3Hukum Ekonomi Syariah   400,000    2,250,000    2,630,000    3,060,000    3,570,000    3,930,000    4,320,000 2,400,000
No Jurusan Kategori
1 2 3 4 5 6 7 KIP
1 Aqidah dan Filsafat Islam    400,000     2,000,000     2,330,000     2,700,000     3,150,000     3,460,000     3,800,000  2,400,000
2 Studi Agama Agama    400,000     2,000,000     2,330,000     2,700,000     3,150,000     3,460,000     3,800,000  2,400,000
3 Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir    400,000     2,000,000     2,330,000     2,700,000     3,150,000     3,460,000     3,800,000  2,400,000
4 Pemikiran Politik Islam    400,000     2,000,000     2,330,000     2,700,000     3,150,000     3,460,000     3,800,000  2,400,000
6 Sosiologi Agama    400,000     2,050,000     2,420,000     2,850,000     3,360,000     3,700,000     4,060,000  2,400,000
No Jurusan Kategori
1 2 3 4 5 6 7 KIP
1 Komunikasi dan Penyiaran Islam    400,000     2,200,000     2,560,000     2,980,000     3,460,000     3,810,000     4,180,000  2,400,000
2 Pengembangan Masyarakat Islam    400,000     2,100,000     2,410,000     2,760,000     3,170,000     3,480,000     3,820,000  2,400,000
3 Manajemen Dakwah    400,000     2,100,000     2,410,000     2,760,000     3,170,000     3,480,000     3,820,000  2,400,000
NoJurusanKategori 
1234567KIP
1Ekonomi Syariah   400,000    2,350,000    2,850,000    3,450,000    4,190,000    4,610,000    5,060,000 2,400,000
2Perbankan Syariah   400,000    2,350,000    2,770,000    3,270,000    3,860,000    4,240,000    4,660,000 2,400,000
3Akuntansi Syariah   400,000    2,550,000    3,050,000    3,650,000    4,370,000    4,800,000    5,280,000 2,400,000
4Manajemen Bisnis Syariah   400,000    2,350,000    2,850,000    3,450,000    4,190,000    4,610,000    5,060,000 2,400,000
NoJurusanKategori 
1234567KIP
1Sejarah Peradaban Islam   400,000    2,250,000    2,540,000    2,880,000    3,250,000    3,570,000    3,930,000 2,400,000
2Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam   400,000    2,250,000    2,540,000    2,880,000    3,250,000    3,570,000    3,930,000 2,400,000
          
NoJurusanKategori 
1234567KIP
1Biologi (Saintek)   400,000    2,450,000    2,850,000    3,320,000    3,860,000    4,240,000    4,660,000 2,400,000
2Sistem Informasi (Saintek)   400,000    2,650,000    3,260,000    4,000,000    4,930,000    5,420,000    5,950,000 2,400,000
3Sains Data (Saintek )   400,000    2,650,000    3,260,000    4,000,000    4,930,000    5,420,000    5,950,000 2,400,000
4Kimia ( Saintek )   400,000    2,900,000    3,510,000    4,250,000    5,180,000    5,670,000    6,200,000 2,400,000

 

NoJurusanKategori 
1234567KIP
1Psikologi Islam   400,000    2,050,000    2,420,000   2,850,000    3,360,000    3,700,000    4,060,000 2,400,000
2Tasawuf dan Psikoterapi   400,000    2,050,000    2,260,000    2,850,000    2,890,000    3,170,000    3,480,000 2,400,000
3Bimbingan dan Konseling Islam   400,000    2,000,000    2,360,000    2,780,000    3,280,000    3,600,000    3,960,000 2,400,000